「連合ふくしまユニオン共済」給付内容
契約期間
2025年11月1日~2026年1月31日(変更前の期間) ⇒ (変更後の期間)2026年2月1日~2026年10月31日
一律加入・保障内容
0714E010
| 給 付 内 容 | 現行加入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 死亡弔慰金 | 組合員 | 普通死 | 60,000円 | |
| 不慮の事故 | 交通事故による | 3,080,000円 | ||
| その他 | 80,000円 | |||
| 配偶 | 40,000円 | |||
| 子 | 20,000円 | |||
| 親 | 6,000円 | |||
| 重度障がい | すべての重度障がい | 60,000円 | ||
| 不慮の事故 | 交通事故による | 3,060,000円 | ||
| その他 | 60,000円 | |||
| 障害共済金 | 交通事故による | 2,700,000円以内 | ||
| 住宅災害 | 火災・落雷・破裂・爆発・航空機の墜落不慮の人為的災害 | 全焼・全壊 | 700,000円 | |
| 半焼・半壊 | 630,000円以内 | |||
| 一部焼・壊消防冠水 | 210,000円以内 | |||
| 自然災害 | 風水害 | 210,000円 | ||
| 地震 | 70,000円 | |||
| 同居の親族の死亡 | 70,000円 | |||
| 結婚祝い金 | 16,000円 | |||
| 出生祝い金 | 6,000円 | |||
| 就学祝金 | 子の小学校入学 | 4,000円 | ||
| 子の中学校入学 | 4,000円 | |||
| 傷病 | 休業 14日以上 | 4,000円 | ||
| 休業 30日以上(上記加算) | 4,000円 | |||
| 休業 90日以上(上記加算) | 6,000円 | |||
| 休業120日以上(上記加算) | 6,000円 | |||
| 交通事故による通院90日(事故発生180日以内) | 3,000円 | |||
| 交通事故による入院180日(事故発生180日以内5日以上) | 6,000円 | |||
| 月掛金 | 472円 | |||
総合共済の火災等の場合の住宅災害見舞金学(D型2口・F型5口)
| 区分 | 損害の程度 | 見舞金 |
|---|---|---|
| 全焼・全壊 | 70%以上 | 700,000円 |
| 半焼・半壊 | 50%以上 | 630,000円 |
| 30%以上 | 490,000円 | |
| 20%以上 | 350,000円 | |
| 一部焼・一部壊 | 10%以上 | 210,000円 |
| 5%以上 | 140,000円 | |
| 5%未満 | 35,000円 |
(注1)火災等の場合の住宅災害見舞金の額は、居住する建物の損害程度に応じて、上表の金額となります。
ただし焼破損割合が5%未満の一部焼または一部壊の場合の住宅損害見舞金の額は上表より算出した
見舞金または建物および家財の実際の損害額のうち、いずれか少ない額となります。
| 区分 | 風水害等による損害の程度 | 見舞金 | |
|---|---|---|---|
| 全壊・流失 | 70%以上 | 210,000円 | |
| 半壊 | 20%以上 | 105,000円 | |
| 一部壊 | 損害額が100万円を超える場合 | 21,000円 | |
| 損害額が20万円を超え100万円以下の場合 | 7,000円 | ||
| 床上浸水 | 全床面の50%以上にわたる浸水 | 150センチメートル以上 | 105,000円 |
| 100~150センチメートル未満 | 70,000円 | ||
| 70~100センチメートル未満 | 49,000円 | ||
| 40~70センチメートル未満 | 35,000円 | ||
| 40センチメートル未満 | 21,000円 | ||
| 全床面の50%未満にわたる浸水 | 100センチメートル以上 | 21,000円 | |
| 100センチメートル未満 | 7,000円 | ||
(注2)風水害等の場合の住宅災害見舞金の額は、居住する建物の損害の程度に応じて、上表の金額となります。
| 区分 | 地震等による損害の程度 | 見舞金 |
|---|---|---|
| 全壊・流失 | 70%以上 | 70,000円 |
| 大規模半壊 | 50%~70%未満 | 42,000円 |
| 半壊 | 20%~50%未満 | 35,000円 |
| 一部壊 | 損害額が20万円を超える場合 | 7,000円 |
(注3)地震等の場合の住宅災害見舞金の額は、居住する建物の程度に応じて、上表の金額となります。
2026年2月1日以降、以下の通り共済内容が変更となります。
| 連合ふくしまユニオン 一律加入・保障内容 | |||||||||||
| 保障内容 | (新)プラン(2026.02.01~) | ||||||||||
| 死亡 | 組合員 | 普通死亡 | 100万円 | ||||||||
| 不慮の事故 | 交通事故による | 300万円 | |||||||||
| その他 | 100万円 | ||||||||||
| 配偶者 | - | ||||||||||
| 子 | - | ||||||||||
| 親 | - | ||||||||||
| 重度障害 | 全ての重度障害 | 100万円 | |||||||||
| 不慮の事故等 | 交通事故による | 300万円 | |||||||||
| その他 | 100万円 | ||||||||||
| 障害 | 不慮の事故等 | 交通事故による | 最高 180万円 | ||||||||
| 住宅災害 | 火災・落雷・破裂 爆発・水ぬれ・車両の衝突・その他の破損 |
全焼・全壊 | 100万円 | ||||||||
| 半焼・半壊 | 最高 90万円 | ||||||||||
| 一部焼・一部壊 | 最高 30万円 | ||||||||||
| 自然災害 | 風水害等 | 全壊・流出 | 30万円 | ||||||||
| 半 壊 | 最高 15万円 | ||||||||||
| 一部壊 | 最高 3万円 | ||||||||||
| 床上浸水 | 最高 15万円 | ||||||||||
| 地震等 | 全 損 | 10万円 | |||||||||
| 大規模半壊 | 最高 6万円 | ||||||||||
| 半 壊 | 最高 5万円 | ||||||||||
| 一部壊 | 最高 1万円 | ||||||||||
| 死亡 | 組合員 | 100万円 | |||||||||
| 同居家族 | 10万円 | ||||||||||
| 結婚祝い金 | - | ||||||||||
| 出生祝金 | - | ||||||||||
| 就学祝金 | 子の小学入学 | - | |||||||||
| 子の中学入学 | - | ||||||||||
| 医療保険 | 入院 | 交通事故による入院 (事故発生180日以内5日以上連続) |
日額 4千円 | ||||||||
| 通院 | 交通事故による通院90日 (事故発生180日以内) |
日額 2千円 | |||||||||
| (慶弔) 傷病見舞金 |
休業 14日以上 | - | |||||||||
| 休業 30日以上(累計) | - | ||||||||||
| 休業 90日以上(累計) | - | ||||||||||
| 休業 120日以上(累計) | - | ||||||||||
| 共済掛金 | 月払い掛け金 470円 | ||||||||||
| 契約期間 | |||||||||||
| 2026.02.01~2026.10.30 | |||||||||||

