「連合」・「連合福島」誕生までの歩み
「連合」誕生までのあゆみ
西暦 | 和暦 | 出来事 |
---|---|---|
1964年 | (昭和39年) | 同盟結成労働4団体体制に。 |
1967年 | (昭和42年) | 全逓宝樹委員長、労働戦線統一を提唱。 |
1972年 | (昭和47年) | 民間19単産が統一連絡会、後に22単産に。 |
1973年 | (昭和48年) | 総評と同盟が対立、統一連絡会は解散。 |
1973年 | (昭和48年) | 民間労組共同行動会議結成。 |
1976年 | (昭和51年) | 政策推進労組会議結成。 |
1977年 | (昭和52年) | 賃闘対策民間労組会議(11単産)発足。 |
1979年 | (昭和54年) | 中立労連と新産別が総連合結成。 |
1980年 | (昭和55年) | 民間有力6単産による統一推進会スタート。 |
1981年 | (昭和56年) | 統一推進会が民間先行による労線統一を呼びかける。 |
1982年 | (昭和57年) | 全日本民間労働組合協議会(全民労協、41単産425万、後に55単産540万人)を結成。 |
1987年 | (昭和62年) | 全日本民間労働組合連合会(連合62組織555万人)結成。 |
1989年 | (平成元年) | 日本労働組合連合会(78組織、800万人)11月21日発足。 |
「連合福島」誕生までの経過
1988年 | (昭和63年) | 1月14日 | 連合第2回中央委員会で「連合地方準備会の結成」方針を決定。 |
1988年 | (昭和63年) | 3月1日 | 連合福島準備会結成大会(42単産、75,776人) |
1988年 | (昭和63年) | 11月末 | 連合福島準備会「地域準備会」を設置(6地域) |
1989年 | (平成元年) | 3月1日 | 連合福島結成大会(42単産、77,710人) |
1989年 | (平成元年) | 11月末 | 連合福島地域連合会を結成(6地域) |
1990年 | (平成2年) | 3月1日 | 連合福島統一大会(48単産、110,433人) |
1991年 | (平成3年) | 2月末 | 連合福島地域連合統一大会(6地域) |
1992年 | (平成4年) | 3月末 | 連合福島地区連合結成大会(21地区) |
1996年 | (平成8年) | 10月23日 | 第8回年次大会(連合福島→地区連合への直結体制へ) |
2001年 | (平成13年) | 10月18日 | 第13回定期大会(21地区連合→17地区連合会へ見直し) |